كم سعر الوردة في التيك توك 2023 من الأسئلة التي يطرحها مستخدمي تطبيق تيك توك حول العالم، حيث إن الوردة أحد الهدايا التي يتم تقديمها من خلال التطبيق لكافة الأشخاص، ومن خلال موقع اي تي اندرويد، سنتحدث عن سعر الوردة في التطبيق بشكل تفصيلي بالدولار أو الريال السعودي.
كم سعر الوردة في التيك توك 2023
عملت شركة تيك توك العالمية، على تقديم العديد من الهدايا المميزة التي يتحصل عليها كافة مستخدمي التطبيق، ولعل أبرزها الوردة التي يتم توفيرها في التطبيق، حيث يبلغ سعر الوردة في التيك توك 49 قطعة نقدية أو 0.405 دولار ويتم شحنها مقابل 0.003 دولار.
شاهد أيضًا: تحميل تيك توك الذهبي TikTok Gold للاندرويد والايفون
أسعار هدايا التيك توك 2023
تتواجد العديد من الهدايا المميزة في تطبيق تيك توك العالمي، والتي يتحصل عليها كافة المستخدمين، حيث جاءت الهدايا كالتالي:
الهدايا | السعر | قيمة الشحن |
سعر وردة التيك توك | 0.008 دولار | 0.003 دولار. |
سعر تالينت في التيك توك | 0.008 دولار | 0.003 دولار. |
سعر كوكيز في التيك توك | 0.008 دولار | 0.003 دولار. |
سعر الدامبل في تيك توك | 0.008 دولار | 0.003 دولار. |
سعر الآيس كريم في تيك توك | 0.008 دولار | 0.003 دولار. |
سعر البقلاوة في تيك توك | 0.016 دولار | 0.006 دولار. |
سعر إشارة الإبهام في تيك توك | 0.016 دولار | 0.006 دولار. |
سعر الخرزة الزرقاء في تيك توك | 0.041 دولار | 0.016 دولار. |
سعر هدية القلب في تيك توك | 0.041 دولار | 0.016 دولار. |
سعر الباندا في تيك توك | 0.041 دولار | 0.016 دولار. |
سعر الميكروفون في تيك توك | 0.041 دولار | 0.016 دولار. |
سعر صفقة اليدين في تيك توك | 0.074 دولار | 0.029 دولار. |
سعر القلب في تيك توك | 0.082 دولار | 0.033 دولار. |
سعر لوليبوب في تيك توك | 0.082 دولار | 0.033 دولار. |
سعر كود نايت في تيك | 0.082 دولار | 0.033 دولار. |
سعر الهاتف في تيك توك | 0.099 دولار | 0.039 دولار. |
سعر الراديو في تيك توك | 0.124 دولار | 0.049 دولار. |
سعر هدية الضحك في تيك توك | 0.157 دولار | 0.062 دولار. |
سعر هدية إيموشن مذهل في تيك توك | 0.157 دولار | 0.062 دولار. |
سعر العطر في تيك توك | 0.165 دولار | 0.066 دولار. |
سعر هدية الاحتفال في تيك توك | 0.24 دولار | 0.096 دولار. |
سعر هدية المرح في تيك توك | 0.24 دولار | 0.096 دولار. |
سعر الدونات في تيك توك | 0.248 دولار | 0.099 دولار. |
سعر بالون الحب في تيك توك | 0.405 دولار | 0.162 دولار. |
سعر الزهور في تيك توك | 0.405 دولار | 0.162 دولار. |
سعر الشاي في تيك توك | 0.414 دولار | 0.165 دولار. |
سعر رافعة الورق في تيك توك | 0.819 دولار | 0.327 دولار. |
سعر قلب الحب في اليد في تيك توك | 0.828 دولار | 0.331 دولار. |
أسعار هدايا التيك توك بالريال السعودي
علاوة على ذلك يمكن حصر أسعار هدايا التيك توك بالريال السعودي كالآتي:
هدايا التيك توك | السعر بالريال السعودي |
بالون الحب | 0.60 ريال سعودي |
الشاي | 0.62 ريال سعودي |
رافعة الورق | 1.23 ريال سعودي |
قلب الحب | 1.24 ريال سعودي |
الصولجان | 1.86 ريال سعودي |
الفراشة | 2.10 ريال سعودي |
النظارات الشمسية | 2.47 ريال سعودي |
حفلة روك آند رول | 3.71 ريال سعودي |
خاتم الحب الماسي | 3.73 ريال سعودي |
الأرجوحة | 4.95 ريال سعودي |
القطة الظريفة | 6.19 ريال سعودي |
حذاء كعب عالي | 8.67 ريال سعودي |
البجعة البيضاء | 13.62 ريال سعودي |
الألعاب النارية | 13.62 ريال سعودي |
كوخ الغابة | 22.33 ريال سعودي |
القارب السريع | 23.26 ريال سعودي |
الحفلة الموسيقية | 35.78 ريال سعودي |
الدراجة النارية | 37.10 ريال سعودي |
مود الصيف | 39.39 ريال سعودي |
القلعة | 278.37 ريال سعودي |
الكوكب | 186 ريالاً سعودي |
الفالكون | 136.56 ريال سعودي |
الدرع الماسي | 99 ريالاً سعودياً |
اليخت | 93 ريالاً سعودياً |
الطائرة | 74.28 ريال سعودي |
الغواصة | 64.53 ريال سعودي |
الجيت سكي | 60.40 ريال سعودي |
الدراجة النارية | 37.10 ريال سعودي |
الأسد | 372.55 ريال سعودي |
السيارة الذهبية | 372.55 ريال سعودي |
النمر | 248.37 ريال سعودي |
حفلة المسبح | 61.90 ريال سعودي |
طريقة شحن هدايا تيك توك من الجوال
يوفر تطبيق تيك توك العالمي، خدمة شحن الهدايا والتي تتم من خلال اتباع التالي:
- تحميل تطبيق التيك توك للجوال الأندرويد “من هنا“.
- تحميل تطبيق التيك توك للجوال الآيفون “من هنا“.
- تسجيل الدخول إلى حسابك في التطبيق.
- النقر على النقاط الثلاث في أعلى يسار التطبيق.
- النقر على الرصيد من خيارات الإعدادات والخصوصية.
- الضغط على خيار اعادة الشحن.
- اختر باقة الشحن.
- اتمام عملية الدفع.
في الختام نكون وصلنا بكم لنهاية مقال كم سعر الوردة في التيك توك 2023، والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول التطبيق.